| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Square Residences 誉岭峰 | #11-02 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,291,000 | $2,788 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #14-42 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,339,000 | $2,391 |
| 8@BT | #14-07 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,473,000 | $2,849 |
| Dunearn House 达恩. 豪庭 | #02-24 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,505,000 | $2,855 |
| Coastal Cabana | #01-12 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,542,000 | $1,768 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Skies Miltonia | #05 | 4672 Area (Sqft) | 0 | $3,450,000 | $738 |
| The Green Collection | #32 | 6555 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,800,000 | $1,189 |
| Coastal Cabana | #02-56 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,571,000 | $1,716 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-20 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,087,000 | $2,040 |
| 8@BT | #02-03 | 1593 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,996,000 | $2,508 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Green Collection | #24 | 7169 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,900,000 | $1,241 |
| Skies Miltonia | #05 | 4672 Area (Sqft) | 0 | $3,450,000 | $738 |
| One Sophia | #07-07 | 4553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $14,220,000 | $3,123 |
| Reignwood Hamilton Scotts | #04-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,038,000 | $3,642 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-08 | 2476 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,500,000 | $3,836 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Coastal Cabana | #01-10 | 1367 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,411,000 | $1,763 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-26 | 1658 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,344 |
| The Green Collection | #56 | 5737 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,250,000 | $1,263 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-08 | 2476 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,500,000 | $3,836 |
| Skies Miltonia | #13-02 | 2713 Area (Sqft) | 4 | $3,300,000 | $1,216 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Green Collection | #60 | 5640 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,000,000 | $1,418 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-11 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,138,000 | $3,011 |
| Nava Grove | #23-05 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,194,900 | $2,792 |
| 8@BT | #20-06 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,945,000 | $3,116 |
| Dunearn House 达恩. 豪庭 | #19-04 | 1001 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,366,000 | $3,362 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Square Residences 誉岭峰 | #03-05 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,948,000 | $2,701 |
| 8@BT | #02-04 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,817,000 | $2,540 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!